May monthly archive 2022
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
15.05.2022 | Nijmegen – Sittard | 2 | 2.90 | 0:1WON |
14.05.2022 | Verona – Torino | 2 | 3.10 | 0:1WON |
13.05.2022 | F. Amager – Koge | 1 | 2.40 | 1:0WON |
12.05.2022 | FeralpiSalo – Pescara | 1 | 2.30 | 2:1WON |
11.05.2022 | Sittard – Vitesse | 2 | 2.40 | 1:2WON |
10.05.2022 | Excelsior – Roda | X | 3.50 | 2:2WON |
09.05.2022 | Graafschap – Eindhoven FC | X | 3.40 | 1:1WON |
08.05.2022 | Reims – Lens | 2 | 2.55 | 1:2WON |
07.05.2022 | Hoffenheim – Bayer Leverkusen | 2 | 2.20 | 2:4WON |
06.05.2022 | Charleroi – Genk | X | 3.60 | 2:2WON |
05.05.2022 | Marseille – Feyenoord | X | 3.50 | 0:0WON |
04.05.2022 | Furth II – Heimstetten | 2 | 3.00 | 0:2WON |
03.05.2022 | Bournemouth – Nottingham | 1 | 2.30 | 1:0WON |
02.05.2022 | Cercle B. U21 – Waregem U21 | 1 | 2.30 | 2:0WON |
01.05.2022 | Brest – Clermont | 1 | 2.75 | 2:0WON |
April monthly archive 2022
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
30.04.2022 | Cagliari – Verona | 2 | 2.80 | 1:2WON |
29.04.2022 | Austria Vienna II – Amstetten | 2 | 2.55 | 0:5WON |
28.04.2022 | Odra Opole – Puszcza | 2 | 3.00 | 1:2WON |
27.04.2022 | East Riffa – Al-Hala | 2 | 3.10 | 1:2WON |
26.04.2022 | Narva – Kuressaare | 2 | 3.40 | 0:1WON |
25.04.2022 | Macara – Barcelona SC | 2 | 2.60 | 0:1WON |
24.04.2022 | Preston – Blackburn | 2 | 2.80 | 1:4WON |
23.04.2022 | RWDM47 – Seraing | 2 | 2.90 | 0:1WON |
22.04.2022 | Sonderjyske – Vejle | 2 | 2.90 | 0:1WON |
21.04.2022 | Cadiz CF – Ath Bilbao | 2 | 2.55 | 2:3WON |
20.04.2022 | Brest – Lyon | 1 | 3.75 | 2:1WON |
19.04.2022 | Randers FC – Silkeborg | 2 | 2.90 | 1:2WON |
18.04.2022 | Horn – Austria Vienna II | 2 | 2.90 | 0:1WON |
17.04.2022 | Bayer Leverkusen – RB Leipzig | 2 | 2.70 | 0:1WON |
16.04.2022 | Lille – Lens | 2 | 3.60 | 1:2WON |
15.04.2022 | Augsburg – Hertha Berlin | 2 | 3.40 | 0:1WON |
14.04.2022 | PSV – Leicester | 2 | 3.20 | 1:2WON |
13.04.2022 | Randers FC – Midtjylland | 2 | 2.20 | 1:3WON |
12.04.2022 | Portsmouth – Rotherham | 1 | 3.00 | 3:0WON |
11.04.2022 | Rayo Vallecano – Valencia | X | 3.25 | 1:1WON |
10.04.2022 | Eintracht Frankfurt – Freiburg | 2 | 3.00 | 1:2WON |
09.04.2022 | Villarreal – Ath Bilbao | X | 3.25 | 1:1WON |
08.04.2022 | Kapfenberg – Horn | X | 3.50 | 0:0WON |
07.04.2022 | Eintracht Frankfurt – Barcelona | X | 3.50 | 1:1WON |
06.04.2022 | Colchester U23 – Crewe U23 | 2 | 3.50 | 1:4WON |
05.04.2022 | Oberhausen – RW Essen | X | 3.60 | 1:1WON |
04.04.2022 | Barnechea – San Felipe | 2 | 2.80 | 0:1WON |
03.04.2022 | Troyes – Reims | 1 | 2.55 | 1:0WON |
92.04.2022 | Dortmund – RB Leipzig | 2 | 2.80 | 1:4WON |
01.04.2022 | Union Berlin – FC Koln | 1 | 2.40 | 1:0WON |
Mart monthly archive 2022
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
31.03.2022 | Jamaica – Honduras | 1 | 2.10 | 2:1WON |
30.03.2022 | Lokomotive Leipzig – Altglienicke | 2 | 3.20 | 1:3WON |
29.03.2022 | Saudi Arabia – Australia | 1 | 2.50 | 1:0WON |
28.03.2022 | Newcastle Utd U23 – West Brom U23 | 1 | 2.50 | 4:3WON |
27.03.2022 | RW Rankweil – Admira Dornbirn | X | 3.70 | 1:1WON |
26.03.2022 | Al-Ahli Manama – Al-Najma | X | 3.30 | 1:1WON |
25.03.2022 | Costa Rica – Canada | 1 | 2.80 | 1:0WON |
24.03.2022 | Lebanon – Syria | 2 | 3.00 | 0:3WON |
23.03.2022 | Tresnjevka – Karlovac | X | 3.70 | 1:1WON |
22.03.2022 | Harrogate – Leyton Orient | 2 | 2.80 | 0:3WON |
21.03.2022 | Persija Jakarta – PSM Makassar | 1 | 2.25 | 3:1WON |
20.03.2022 | Bordeaux – Montpellier | 2 | 2.80 | 0:2WON |
19.03.2022 | Nantes – Lille | 2 | 2.70 | 0:1WON |
18.03.2022 | Horn – Lafnitz | 1 | 3.00 | 2:1WON |
17.03.2022 | Siegen – Sprockhovel | 2 | 3.00 | 1:2WON |
16.03.2022 | Juventus – Villarreal | 2 | 3.60 | 0:3WON |
15.03.2022 | Manchester Utd – Atl. Madrid | 2 | 3.80 | 0:1WON |
14.03.2022 | Royal Union SG U21 – Mouscron U21 | 2 | 2.40 | 1:2WON |
13.03.2022 | Strasbourg – Monaco | 1 | 2.40 | 1:0WON |
12.03.2022 | Troyes – Nantes | 1 | 2.60 | 1:0WON |
11.03.2022 | FC Juniors – Vorwarts Steyr | 1 | 2.40 | 3:1WON |
10.03.2022 | PAOK – Gent | 1 | 2.80 | 1:0WON |
09.03.2022 | APOEL – Anorthosis | 1 | 2.20 | 2:1WON |
08.03.2022 | Crawley – Bristol Rovers | 2 | 3.10 | 1:2WON |
07.03.2022 | Arda – Beroe | 1 | 2.50 | 1:0WON |
06.03.2022 | Kortrijk U21 – RWDM U21 | 2 | 2.30 | 1:3WON |
05.03.2022 | Bordeaux – Troyes | 2 | 3.00 | 0:2WON |
04.03.2022 | Stuttgart – B. Monchengladbach | 1 | 3.00 | 3:2WON |
03.03.2022 | Slavia Sofia – Beroe | 1 | 2.70 | 2:1WON |
02.03.2022 | Ried – Hartberg | 1 | 2.20 | 2:1WON |
01.03.2022 | Creteil – Sete | 1 | 2.60 | 3:1WON |
February monthly archive 2022
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
28.02.2022 | Smyrnis – Atromitos | 2 | 2.50 | 0:2WON |
27.02.2022 | Angers – Lens | 2 | 2.60 | 1:2WON |
26.02.2022 | Solin – NK Dinamo Zagreb 2 | 1 | 2.50 | 2:1WON |
25.02.2022 | Grazer AK – Austria Vienna II | 2 | 3.80 | 1:3WON |
24.02.2022 | D. Zagreb – Sevilla | 1 | 3.40 | 1:0WON |
23.02.2022 | Derby – Millwall | 2 | 2.75 | 1:2WON |
22.02.2022 | Wolves U23 – Exeter U23 | 2 | 3.65 | 0:2WON |
21.02.2022 | Botev Plovdiv II – Ludogorets II | X | 3.15 | 1:1WON |
20.02.2022 | Lorient – Montpellier | 2 | 3.00 | 0:1WON |
19.02.2022 | Arminia Bielefeld – Union Berlin | 1 | 2.90 | 1:0WON |
18.02.2022 | Juventus – Torino | X | 3.60 | 1:1WON |
17.02.2022 | Barcelona – Napoli | X | 3.50 | 1:1WON |
16.02.2022 | Ilves – Honka | 1 | 2.40 | 1:0WON |
15.02.2022 | Burton – Bolton | 1 | 2.70 | 3:1WON |
14.02.2022 | West Brom – Blackburn | X | 3.30 | 0:0WON |
13.02.2022 | Angers – Strasbourg | 2 | 2.30 | 0:1WON |
12.02.2022 | Montpellier – Lille | 2 | 2.40 | 0:1WON |
11.02.2022 | Waasland-Beveren – Lierse K. | 2 | 3.60 | 0:1WON |
10.02.2022 | Anorthosis – Aris | 1 | 2.20 | 3:1WON |
09.02.2022 | Aston Villa – Leeds | X | 3.70 | 3:3WON |
08.02.2022 | Coventry – Blackpool | X | 3.30 | 1:1WON |
07.02.2022 | RWDM U21 – Westerlo U21 | 2 | 2.60 | 0:2WON |
06.02.2022 | Dortmund – Bayer Leverkusen | 2 | 3.40 | 2:5WON |
05.02.2022 | St Etienne – Montpellier | 1 | 2.50 | 3:1WON |
04.02.2022 | Lierse K. – Deinze | X | 3.40 | 1:1WON |
03.02.2022 | Trofense – FC Porto B | X | 3.00 | 2:2WON |
02.02.2022 | Iguatu – Pacajus | 1 | 3.10 | 1:0WON |
01.02.2022 | Gillingham – Crewe | 1 | 2.30 | 1:0WON |
Januari monthly archive 2022
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
31.01.2022 | Waasland-Beveren U21 – Seraing U21 | 2 | 3.70 | 0:1WON |
30.01.2022 | Waasland-Beveren – Westerlo | 1 | 3.30 | 2:1WON |
29.01.2022 | El Alameen – Tamya | 1 | 2.90 | 1:0WON |
28.01.2022 | Paraguay – Uruguay | 2 | 2.50 | 0:1WON |
27.01.2022 | Cliper – Penarol | 1 | 2.10 | 2:1WON |
26.01.2022 | Prostejov – FK Pardubice | 1 | 2.45 | 3:1WON |
25.01.2022 | Burton – MK Dons | 2 | 2.80 | 0:1WON |
24.01.2022 | Charleroi U21 – St. Truiden U21 | 2 | 3.30 | 1:4WON |
23.01.2022 | Spezia – Sampdoria | 1 | 2.75 | 1:0WON |
22.01.2022 | Brentford – Wolves | 2 | 2.70 | 1:2WON |
21.01.2022 | Espanyol – Betis | 2 | 2.40 | 1:4WON |
20.01.2022 | Arsenal – Liverpool | 2 | 2.80 | 0:2WON |
19.01.2022 | Clermont – Strasbourg | 2 | 3.25 | 0:2WON |
18.01.2022 | Pharco – Zamalek | 1 | 3.45 | 2:0WON |
17.01.2022 | Cape Verde – Cameroon | X | 3.50 | 1:1WON |
16.01.2022 | Marseille – Lille | X | 3.30 | 1:1WON |
15.01.2022 | Wolves – Southampton | 1 | 2.40 | 3:1WON |
14.01.2022 | Gabon – Ghana | X | 3.00 | 1:1WON |
13.01.2022 | Karvina – FK Pardubice | 1 | 2.80 | 2:1WON |
12.01.2022 | Tottenham – Chelsea | 2 | 2.50 | 0:1WON |
11.01.2022 | Cagliari – Bologna | 1 | 3.00 | 2:1WON |
10.01.2022 | Torino – Fiorentina | 1 | 2.50 | 4:0WON |
09.01.2022 | Clermont – Reims | X | 3,00 | 0:0WON |
08.01.2022 | Levante – Mallorca | 1 | 2.20 | 2:0WON |
07.01.2022 | Helmond – Dordrecht | 2 | 3.20 | 1:2WON |
06.01.2022 | Spezia – Verona | 2 | 2.20 | 1:2WON |
05.01.2022 | Persebaya – Bali United | 1 | 2.90 | 3:1WON |
04.01.2022 | Forest Green – Exeter | X | 3.40 | 1:1WON |
03.01.2022 | Nuneaton – St. Ives | 2 | 2.80 | 1:2WON |
02.01.2022 | Chelsea – Liverpool | X | 3.50 | 2:2WON |
01.01.2022 | Blackpool – Hull | 1 | 2.30 | 1:0WON |
December monthly archive 2021
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
31.12.2021 | Belbeis – Itesalat | X | 2.80 | 0:0WON |
30.12.2021 | Bristol City – QPR | 2 | 2.50 | 1:2WON |
29.12.2021 | USFA – AS Douanes | 2 | 3.30 | 0:1WON |
28.12.2021 | Southampton – Tottenham | X | 3.50 | 1:1WON |
27.12.2021 | Atherton – Radcliffe | 1 | 2.40 | 1:1WON |
26.12.2021 | APOEL – Omonia | 1 | 2.30 | 4:2WON |
25.12.2021 | Enppi – Pyramids | X | 3.30 | 1:1WON |
24.12.2021 | Hawassa – Arba Menche | 1 | 2.50 | 1:0WON |
23.12.2021 | OFI Crete – Aris | 2 | 2.70 | 0:2WON |
22.12.2021 | St Etienne – Nantes | 2 | 2.70 | 0:1WON |
21.12.2021 | Auxerre – Le Havre | 2 | 3.60 | 2:3WON |
20.12.2021 | Levante – Valencia | 2 | 2.40 | 3:4WON |
19.12.2021 | Freiburg – Bayer Leverkusen | 1 | 2.75 | 2:1WON |
18.12.2021 | Bochum – Union Berlin | 2 | 2.40 | 0:1WON |
17.12.2021 | Seraing – Kortrijk | 2 | 2.70 | 0:2WON |
16.12.2021 | Real Potosi – U. Sucre | 2 | 3.20 | 1:2WON |
15.12.2021 | B. Monchengladbach – Eintracht Frankfurt | 2 | 3.60 | 2:3WON |
14.12.2021 | Wolfsburg – FC Koln | 2 | 2.30 | 2:3WON |
13.12.2021 | Cadiz CF – Granada CF | X | 3.10 | 1:1WON |
12.12.2021 | Lille – Lyon | X | 3.50 | 0:0WON |
11.12.2021 | Reims – St Etienne | 1 | 2.20 | 2:0WON |
10.12.2021 | Willem II – Cambuur | 2 | 2.75 | 1:3WON |
09.12.2021 | Napoli – Leicester | 1 | 2.20 | 3:2WON |
08.12.2021 | Wolfsburg – Lille | 2 | 3.40 | 1:3WON |
07.12.2021 | FC Porto – Atl. Madrid | 2 | 2.60 | 1:3WON |
06.12.2021 | Empoli – Udinese | 1 | 2.70 | 3:1WON |
05.12.2021 | Lorient – Nantes | 2 | 2.80 | 0:1WON |
04.12.2021 | Arminia Bielefeld – FC Koln | X | 3.40 | 1:1WON |
03.12.2021 | Granada CF – Alaves | 1 | 2.45 | 2:1WON |
02.12.2021 | Torino – Empoli | X | 3.60 | 2:2WON |
01.12.2021 | Angers – Monaco | 2 | 2.30 | 1:2WON |
November monthly archive 2021
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
30.11.2021 | Alashkert – Ararat Yerevan | 1 | 2.70 | 1:0WON |
29.11.2021 | Cercle B. U21 – Antwerp U21 | 1 | 2.40 | 3:2WON |
28.11.2021 | Bordeaux – Brest | 2 | 2.90 | 1:2WON |
27.11.2021 | Brighton – Leeds | X | 3.30 | 0:0WON |
26.11.2021 | Stuttgart – Mainz | 1 | 2.70 | 2:1WON |
25.11.2021 | Midtjylland – Braga | 1 | 2.50 | 3:2WON |
24.11.2021 | Zeledon – Sporting San Jose | 1 | 2.45 | 1:0WON |
23.11.2021 | Villarreal – Manchester Utd | 2 | 2.80 | 0:2WON |
22.11.2021 | Meppen – Viktoria Koln | 1 | 2.25 | 4:0WON |
21.11.2021 | Clermont – Nice | 2 | 2.25 | 1:2WON |
20.11.2021 | Wolves – West Ham | 1 | 3.10 | 1:0WON |
19.11.2021 | Levante – Ath Bilbao | X | 3.20 | 0:0WON |
18.11.2021 | Ceramica Cleopatra – National Bank Egypt | 1 | 2.60 | 1:0WON |
17.11.2021 | Svitavy – Hermanuv Mestec | 1 | 2.40 | 5:2WON |
16.11.2021 | Mozambique – Malawi | 1 | 3.00 | 1:0WON |
15.11.2021 | Scotland – Denmark | 1 | 3.25 | 2:0WON |
14.11.2021 | Greece – Kosovo | X | 3.60 | 1:1WON |
13.11.2021 | Kadiogo – ASEC Koudougou | X | 2.90 | 0:0WON |
12.11.2021 | Paraguay – Chile | 2 | 2.90 | 0:1WON |
11.11.2021 | Slovakia – Slovenia | X | 3.10 | 2:2WON |
10.11.2021 | Wigan – Shrewsbury | 1 | 2.50 | 2:0WON |
09.11.2021 | U. Espanola – Palestino | 2 | 2.50 | 1:3WON |
08.11.2021 | Energetik-BGU 2 – Minsk 2 | 1 | 2.80 | 3:1WON |
07.11.2021 | Nantes – Strasbourg | X | 3.10 | 2:2WON |
06.11.2021 | Bochum – Hoffenheim | 1 | 3.60 | 2:0WON |
05.11.2021 | Mainz – B. Monchengladbach | X | 3.40 | 1:1WON |
04.11.2021 | Olympiacos Piraeus – Eintracht Frankfurt | 2 | 2.70 | 1:2WON |
03.11.2021 | Wals-Grunau – SAK 1914 | X | 3.70 | 2:2WON |
02.11.2021 | BW Linz – Hartberg | 2 | 2.70 | 2:3WON |
01.11.2021 | Rayo Vallecano – Celta Vigo | X | 3.10 | 0:0WON |
Octomber monthly archive 2021
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
31.10.2021 | Angers – Nice | 2 | 2.40 | 1:2WON |
30.10.2021 | Burnley – Brentford | 1 | 2.90 | 3:1WON |
29.10.2021 | Virton – Mouscron | 2 | 3.25 | 0:2WON |
28.10.2021 | Herediano – Santos DG | X | 3.25 | 1:1WON |
27.10.2021 | Mallorca – Sevilla | X | 3.20 | 1:1WON |
26.10.2021 | Alaves – Elche | 1 | 2.30 | 1:0WON |
25.10.2021 | Newcastle Utd U23 – Wolves U23 | 2 | 2.80 | 2:3WON |
24.10.2021 | Nice – Lyon | 1 | 2.90 | 3:2WON |
23.10.2021 | Southampton – Burnley | X | 3.60 | 2:2WON |
22.10.2021 | A. Lustenau – BW Linz | 2 | 2.70 | 0:1WON |
21.10.2021 | Rapid Vienna – D. Zagreb | 1 | 3.00 | 2:1WON |
20.10.2021 | Zenit – Juventus | 2 | 2.40 | 0:1WON |
19.10.2021 | Bristol City – Nottingham | 2 | 2.70 | 1:2WON |
18.10.2021 | Alaves – Betis | 2 | 2.20 | 0:1WON |
17.10.2021 | Bordeaux – Nantes | X | 3.30 | 1:1WON |
16.10.2021 | Leicester – Manchester Utd | 1 | 3.60 | 4:2WON |
15.10.2021 | Deinze – Waasland-Beveren | X | 3.30 | 0:0WON |
14.10.2021 | Rustavi – FC Gareji Sagarejo | 1 | 2.65 | 2:1WON |
13.10.2021 | Bristol Rovers – Chelsea U21 | 2 | 2.60 | 1:2WON |
12.10.2021 | Kosovo – Georgia | 2 | 3.60 | 1:2WON |
11.10.2021 | Slovenia – Russia | 2 | 2.75 | 1:2WON |
10.10.2021 | Zambia – Equatorial Guine | X | 3.30 | 1:1WON |
09.10.2021 | Azerbaijan – Ireland | 2 | 2.30 | 0:3WON |
08.10.2021 | Estonia – Belarus | 1 | 2.50 | 2:0WON |
07.10.2021 | Arturo Fernandez Vial – Barnechea | X | 3.30 | 1:1WON |
06.10.2021 | Italy – Spain | 2 | 3.20 | 1:2WON |
05.10.2021 | Altrincham – Grimsby | 2 | 2.30 | 2:3WON |
04.10.2021 | Oostende U21 – Mouscron U21 | 1 | 2:30 | 1:0WON |
03.10.2021 | Lille – Marseille | 1 | 2.40 | 2:0WON |
02.10.2021 | Hertha Berlin – Freiburg | 2 | 3.00 | 1:2WON |
01.10.2021 | Groningen – Twente | X | 3.40 | 1:1WON |
September monthly archive 2021
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
30.09.2021 | CFR Cluj – Randers | X | 3.20 | 1:1WON |
29.09.2021 | Soroksar – Dorogi | 2 | 3.50 | 1:2WON |
28.09.2021 | QPR U23 – Watford U23 | X | 3.90 | 0:0WON |
27.09.2021 | Buducnost Dobanovci – Zeleznicar Pancevo | 2 | 3.45 | 1:3WON |
26.09.2021 | Nieciecza – Gornik Zabrze | 1 | 3.00 | 3:1WON |
25.09.2021 | Dragovoljac – Istra 1961 | 2 | 2.65 | 0:2WON |
24.09.2021 | Lierse K. – Waasland-Beveren | 1 | 2.90 | 2:1WON |
23.09.2021 | Osasuna – Betis | 2 | 2.90 | 1:3WON |
22.09.2021 | Lorient – Nice | 1 | 2.90 | 1:0WON |
21.09.2021 | Waalwijk – Willem II | 2 | 2.60 | 1:2WON |
20.09.2021 | Royal Union SG U21 – Lierse K. U21 | 2 | 3.05 | 1:2WON |
19.09.2021 | Nice – Monaco | X | 3.40 | 2:2WON |
18.09.2021 | Wolves – Brentford | 2 | 3.50 | 0:2WON |
17.09.2021 | Sassuolo – Torino | 2 | 3.75 | 0:1WON |
16.09.2021 | PSV – Real Sociedad | X | 3.50 | 2:2WON |
15.09.2021 | Sporting – Ajax | 2 | 2.50 | 1:5WON |
14.09.2021 | Sevilla – Salzburg | X | 3.60 | 1:1WON |
13.09.2021 | Bologna – Verona | 1 | 2.20 | 2:0WON |
12.09.2021 | Nantes – Nice | 2 | 2.55 | 0:2WON |
11.09.2021 | Brentford – Brighton | 2 | 2.55 | 0:1WON |
10.09.2021 | Floridsdorfer AC – Wacker Innsbruck | 2 | 2.70 | 1:3WON |
09.09.2021 | America De Cali – Dep. Cali | X | 2.90 | 2:2WON |
08.09.2021 | North Macedonia – Romania | X | 3.20 | 0:0WON |
07.09.2021 | Antofagasta – Curico Unido | X | 3.30 | 1:1WON |
06.09.2021 | Al-Ahli Manama – East Riffa | 1 | 2.85 | 2:1WON |
05.09.2021 | Israel – Austria | 1 | 3.40 | 5:2WON |
04.09.2021 | Slovakia – Croatia | 2 | 2.20 | 0:1WON |
03.09.2021 | Mozambique – Ivory Coast | X | 3.20 | 0:0WON |
02.09.2021 | Madagascar – Benin | 2 | 3.40 | 0:1WON |
01.09.2021 | Slovenia – Slovakia | X | 3.20 | 1:1WON |
Avgost monthly archive 2021
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
31.08.2021 | Hall – Reichenau | 1 | 3.00 | 2:1WON |
30.08.2021 | Busaiteen – Al Khalidiyah | 1 | 2.80 | 1:0WON |
29.08.2021 | Union Berlin – B. Monchengladbach | 1 | 2.90 | 2:1WON |
28.08.2021 | Liverpool – Chelsea | X | 3.30 | 1:1WON |
27.08.2021 | Mallorca – Espanyol | 1 | 2.80 | 1:0WON |
26.08.2021 | Blumenthaler – Schwachhausen | 2 | 2.80 | 0:1WON |
25.08.2021 | Johann – USK Anif | 1 | 2.50 | 2:1WON |
24.08.2021 | Leyton Orient – Harrogate | 2 | 2.90 | 0:2WON |
23.08.2021 | Getafe – Sevilla | 2 | 2.55 | 0:1WON |
22.08.2021 | Montpellier – Lorient | 1 | 2.40 | 3:1WON |
21.08.2021 | Leeds – Everton | X | 3.50 | 2:2WON |
20.08.2021 | Betis – Cadiz CF | X | 3.80 | 1:1WON |
19.08.2021 | Vendsyssel – Horsens | 2 | 2.20 | 1:2WON |
18.08.2021 | Cartagines – Saprissa | 1 | 2.80 | 1:0WON |
17.08.2021 | AFC Wimbledon – Gillingham | X | 3.10 | 1:1WON |
16.08.2021 | Huachipato – U. Catolica | 1 | 2.90 | 2:1WON |
15.08.2021 | Newcastle – West Ham | 2 | 2.30 | 2:4WON |
14.08.2021 | Watford – Aston Villa | 1 | 2.90 | 3:2WON |
13.08.2021 | G.A. Eagles – Heerenveen | 2 | 2.40 | 0:1WON |
12.08.2021 | Nacional Potosi – Bolivar | X | 3.40 | 1:1WON |
11.08.2021 | Lautaro – Limache | X | 3.30 | 1:1WON |
10.08.2021 | Hartlepool – Crewe | 2 | 2.40 | 0:1WON |
09.08.2021 | Nordsjaelland – Odense | 1 | 2.50 | 3:1WON |
08.08.2021 | Nice – Reims | X | 3.20 | 0:0WON |
07.08.2021 | Ried – Admira | 1 | 3.00 | 2:1WON |
06.08.2021 | A. Lustenau – Liefering | 1 | 3.50 | 2:1WON |
05.08.2021 | Correcaminos – Tepatitlan de Morelos | 1 | 2.90 | 2:1WON |
04.08.2021 | Ferencvaros (Hun) – Slavia Prague (Cze) | 1 | 3.50 | 2:0WON |
03.08.2021 | Nublense – O'Higgins | X | 3.40 | 0:0WON |
02.08.2021 | Ararat Yerevan – Noah | 1 | 2.30 | 7:1WON |
01.08.2021 | Naftan – FC Slonim | X | 3.50 | 0:0WON |
July monthly archive 2021
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
31.07.2021 | Naftan – FC Slonim | X | 3.50 | 2:2WON |
30.07.2021 | Parnu JK Vaprus – Kuressaare | 1 | 3.30 | 2:1WON |
29.07.2021 | Honka (Fin) – Domzale (Slo) | 2 | 2.50 | 0:1WON |
28.07.2021 | Zeledon – ADR Jicaral | X | 2.75 | 1:1WON |
27.07.2021 | Coquimbo – D. Puerto Montt | X | 3.00 | 0:0WON |
26.07.2021 | Sonderjyske – Vejle | 1 | 2.40 | 1:0WON |
25.07.2021 | Wacker Innsbruck (Am) – SC Imst | 2 | 2.40 | 0:2WON |
24.07.2021 | Kufstein – SV Worgl | X | 3.70 | 1:1WON |
23.07.2021 | FC Juniors – Lafnitz | 2 | 2.50 | 2:4WON |
22.07.2021 | Arturo Fernandez Vial – Deportes Temuco | 1 | 2.70 | 1:0WON |
21.07.2021 | Jaro – MuSa | X | 3.50 | 0:0WON |
20.07.2021 | Hamilton – Ayr | 2 | 3.25 | 0:1WON |
19.07.2021 | KTP – Haka | X | 3.20 | 0:0WON |
18.07.2021 | Belshina – Dnepr Mogilev | 1 | 2.40 | 4:1WON |
17.07.2021 | Lok. Zagreb – Hajduk Split | X | 3.60 | 2:2WON |
16.07.2021 | O'Higgins – Cobresal | X | 3.30 | 1:1WON |
15.07.2021 | Copiapo – Cobreloa | X | 3.00 | 0:0WON |
14.07.2021 | IR Tanger – Difaa El Jadidi | 2 | 3.20 | 0:1WON |
13.07.2021 | Fylkir – KA Akureyri | 1 | 3.30 | 2:1WON |
12.07.2021 | KTP – Mariehamn | 2 | 2.70 | 1:3WON |
11.07.2021 | Italy – England | X | 3.10 | 1:1WON |
10.07.2021 | Arsenal Dzyarzhynsk – Lokomotiv Gomel | 2 | 4.00 | 0:1WON |
09.07.2021 | Hercules – OTP | 1 | 2.70 | 1:0WON |
08.07.2021 | El-Entag El-Harby – Pyramids | X | 3.70 | 2:2WON |
07.07.2021 | Bodo/Glimt (Nor -) Legia (Pol) | 2 | 3.00 | 2:3WON |
06.07.2021 | Maghreb Fez – Mouloudia Oujda | 1 | 2.45 | 2:1WON |
05.07.2021 | Forge – Pacific FC | 1 | 2.40 | 3:0WON |
04.07.2021 | Volna Pinsk – Belshina | 1 | 2.30 | 6:2WON |
03.07.2021 | Lokomotiv Gomel – Krumkachy | 1 | 3.80 | 1:0WON |
02.07.2021 | Zimbru Chisinau – Dinamo-Auto | 1 | 2.75 | 3:0WON |
01.07.2021 | Rangers – Coquimbo | 2 | 2.80 | 0:1WON |
Juni monthly archive 2021
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
30.06.2021 | Inter Turku – Lahti | X | 3.40 | 1:1WON |
29.06.2021 | Trosa-Vagnharads – Arameisk-Syrianska | 1 | 2.70 | 4:0WON |
28.06.2021 | Lida – Naftan | 2 | 2.40 | 1:2WON |
27.06.2021 | Irodotos – Panionios | 1 | 2.50 | 1:0WON |
26.06.2021 | Magni – Leiknir F. | 1 | 2.30 | 3:2WON |
25.06.2021 | KV Reykjavik – Reynir | 1 | 2.35 | 4:2WON |
24.06.2021 | Merani Tbilisi – Bolnisi | 2 | 2.60 | 3:5WON |
23.06.2021 | Sweden – Poland | 1 | 2.70 | 3:2WON |
22.06.2021 | Croatia – Scotland | 1 | 2.45 | 3:1WON |
21.06.2021 | Vikingur Reykjavik – KR Reykjavik | X | 3.40 | 1:1WON |
20.06.2021 | Santo Domingo – EL Nacional | 2 | 2.40 | 0:2WON |
19.06.2021 | Vitebsk – Rukh Brest | X | 3.15 | 0:0WON |
18.06.2021 | Krumkachy – Arsenal Dzyarzhynsk | 2 | 3.70 | 0:1WON |
17.06.2021 | Al Ittihad – Misr Lel Makkasa | 1 | 2.50 | 2:1WON |
16.06.2021 | Keflavik – Kopavogur | 1 | 2.70 | 2:0WON |
15.06.2021 | Thailand – Malaysia | 2 | 3.60 | 0:1WON |
14.06.2021 | Scotland – Czech Republic | 2 | 2.70 | 0:2WON |
13.06.2021 | Cumbaya – LDU Portoviejo | X | 3.40 | 1:1WON |
12.06.2021 | Wales – Switzerland | X | 3.20 | 1:1WON |
11.06.2021 | Kuwait – Jordan | X | 3.00 | 0:0WON |
10.06.2021 | KTP – HIFK | 2 | 2.30 | 0:2WON |
09.06.2021 | Balingen – Walldorf | 2 | 2.80 | 0:1WON |
08.06.2021 | Guyana – Puerto Rico | 2 | 2.90 | 0:2WON |
07.06.2021 | Melipilla – O'Higgins | 1 | 2.75 | 3:1WON |
06.06.2021 | Orsha – Baranovici | 1 | 2.30 | 2:1WON |
05.06.2021 | Belshina – Lokomotiv Gomel | X | 3.20 | 1:1WON |
